Classroom Search
The University of Minnesota has many different classrooms and labs to meet your needs. Some rooms are managed by the Office of Classroom Management, and you can request a reservation directly through our system. Other rooms are managed by colleges or groups on campus. You can find contact information in your filter results in order to reserve those rooms.
Looking for a space to study? Try Study Space Finder.
Filters
Room List
List of Rooms that match your filters
| Room | Type | Capacity | Location |
|---|---|---|---|
| 10 Church Street SE - 100 | General Purpose Classroom | 370 | East Bank |
| 216 Pillsbury Drive - 12 | Departmental Classroom | 20 | East Bank |
| 216 Pillsbury Drive - 35 | General Purpose Classroom | 102 | East Bank |
| 216 Pillsbury Drive - 110 | General Purpose Classroom | 48 | East Bank |
| 216 Pillsbury Drive - 115 | General Purpose Classroom | 48 | East Bank |
| 216 Pillsbury Drive - 120 | General Purpose Classroom | 42 | East Bank |
| 216 Pillsbury Drive - 125 | General Purpose Classroom | 68 | East Bank |
| 216 Pillsbury Drive - 135 | Departmental Classroom | 30 | East Bank |
| 216 Pillsbury Drive - 145 | General Purpose Classroom | 40 | East Bank |
| 216 Pillsbury Drive - 155 | General Purpose Classroom | 184 | East Bank |
| 216 Pillsbury Drive - 201 | Departmental Classroom | 10 | East Bank |
| 216 Pillsbury Drive - 275 | General Purpose Classroom | 188 | East Bank |
| 216 Pillsbury Drive - 315 | General Purpose Classroom | 44 | East Bank |
| 216 Pillsbury Drive - 325 | Departmental Classroom | 28 | East Bank |
| 216 Pillsbury Drive - 335 | General Purpose Classroom | 40 | East Bank |
| 216 Pillsbury Drive - 345 | General Purpose Classroom | 30 | East Bank |
| 216 Pillsbury Drive - 355 | General Purpose Classroom | 30 | East Bank |
| Akerman Hall - 209 | General Purpose Classroom | 80 | East Bank |
| Akerman Hall - 211 | General Purpose Classroom | 36 | East Bank |
| Akerman Hall - 215 | General Purpose Classroom | 36 | East Bank |
| Akerman Hall - 225 | General Purpose Classroom | 50 | East Bank |
| Akerman Hall - 227 | General Purpose Classroom | 32 | East Bank |
| Akerman Hall - 313 | General Purpose Classroom | 36 | East Bank |
| Akerman Hall - 317 | General Purpose Classroom | 36 | East Bank |
| Akerman Hall - 319 | General Purpose Classroom | 72 | East Bank |
| Akerman Hall - 327 | General Purpose Classroom | 32 | East Bank |
| Alderman Hall - 310 | Departmental Classroom | 60 | St. Paul |
| Alderman Hall - 405 | General Purpose Classroom | 84 | St. Paul |
| Alderman Hall - 415 | General Purpose Classroom | 60 | St. Paul |
| Amundson Hall - B75 | General Purpose Classroom | 177 | East Bank |
| Amundson Hall - 104 | General Purpose Classroom | 25 | East Bank |
| Amundson Hall - 116 | General Purpose Classroom | 40 | East Bank |
| Amundson Hall - 120 | General Purpose Classroom | 40 | East Bank |
| Amundson Hall - 124 | General Purpose Classroom | 40 | East Bank |
| Amundson Hall - 156 | General Purpose Classroom | 30 | East Bank |
| Amundson Hall - 158 | General Purpose Classroom | 32 | East Bank |
| Amundson Hall - 162 | General Purpose Classroom | 32 | East Bank |
| Amundson Hall - 240 | General Purpose Classroom | 46 | East Bank |
| Anderson Hall - 210 | General Purpose Classroom | 246 | West Bank |
| Anderson Hall - 230 | General Purpose Classroom | 130 | West Bank |
| Anderson Hall - 250 | General Purpose Classroom | 152 | West Bank |
| Anderson Hall - 270 | General Purpose Classroom | 207 | West Bank |
| Anderson Hall - 310 | General Purpose Classroom | 246 | West Bank |
| Anderson Hall - 330 | General Purpose Classroom | 131 | West Bank |
| Anderson Hall - 350 | General Purpose Classroom | 162 | West Bank |
| Anderson Hall - 370 | General Purpose Classroom | 207 | West Bank |
| Andrew Boss Lab - 125 | General Purpose Classroom | 129 | St. Paul |
| Animal Science/Veterinary Medicine - 125 | Departmental Classroom | 106 | St. Paul |
| Animal Science/Veterinary Medicine - 135 | Departmental Classroom | 114 | St. Paul |
| Appleby Hall - 3 | General Purpose Classroom | 40 | East Bank |
| Appleby Hall - 11 | General Purpose Classroom | 40 | East Bank |
| Appleby Hall - 102 | General Purpose Classroom | 36 | East Bank |
| Appleby Hall - 103 | General Purpose Classroom | 40 | East Bank |
| Appleby Hall - 128 | General Purpose Classroom | 36 | East Bank |
| Appleby Hall - 204 | General Purpose Classroom | 37 | East Bank |
| Appleby Hall - 219 | General Purpose Classroom | 44 | East Bank |
| Appleby Hall - 223 | General Purpose Classroom | 28 | East Bank |
| Appleby Hall - 226 | General Purpose Classroom | 38 | East Bank |
| Appleby Hall - 302 | General Purpose Classroom | 46 | East Bank |
| Appleby Hall - 303 | General Purpose Classroom | 40 | East Bank |
| Appleby Hall - 319 | General Purpose Classroom | 44 | East Bank |
| Armory - 105 | Departmental Classroom | 20 | East Bank |
| Armory - 116 | General Purpose Classroom | 48 | East Bank |
| Armory - 116A | Departmental Classroom | 32 | East Bank |
| Armory - 202 | General Purpose Classroom | 66 | East Bank |
| Armory - 205 | Departmental Classroom | 30 | East Bank |
| Barker Center for Dance - 301 | Departmental Classroom | 30 | West Bank |
| Ben Pomeroy Student-Alumni Learning Center - 202 | Departmental Classroom | 16 | St. Paul |
| Ben Pomeroy Student-Alumni Learning Center - 213 | Departmental Classroom | 45 | St. Paul |
| Ben Pomeroy Student-Alumni Learning Center - 215 | Departmental Classroom | 106 | St. Paul |
| Bierman Athletic Building - 620 | Departmental Classroom | 38 | East Bank |
| Bierman Athletic Building - 624 | Departmental Classroom | 38 | East Bank |
| Bierman Athletic Building - 628 | Departmental Classroom | 38 | East Bank |
| Biological Sciences - 12 | General Purpose Classroom | 40 | St. Paul |
| Biological Sciences - 64 | General Purpose Classroom | 117 | St. Paul |
| Biological Sciences - 257 | Departmental Classroom | 40 | St. Paul |
| Biosystems and Agricultural Engineering Building - 106 | Departmental Classroom | 54 | St. Paul |
| Biosystems and Agricultural Engineering Building - 308 | Departmental Classroom | 30 | St. Paul |
| Blegen Hall - 5 | General Purpose Classroom | 218 | West Bank |
| Blegen Hall - 10 | General Purpose Classroom | 144 | West Bank |
| Blegen Hall - 105 | General Purpose Classroom | 32 | West Bank |
| Blegen Hall - 110 | General Purpose Classroom | 50 | West Bank |
| Blegen Hall - 115 | General Purpose Classroom | 35 | West Bank |
| Blegen Hall - 120 | General Purpose Classroom | 50 | West Bank |
| Blegen Hall - 125 | General Purpose Classroom | 42 | West Bank |
| Blegen Hall - 130 | General Purpose Classroom | 60 | West Bank |
| Blegen Hall - 135 | General Purpose Classroom | 40 | West Bank |
| Blegen Hall - 140 | General Purpose Classroom | 42 | West Bank |
| Blegen Hall - 145 | General Purpose Classroom | 46 | West Bank |
| Blegen Hall - 150 | General Purpose Classroom | 70 | West Bank |
| Blegen Hall - 155 | General Purpose Classroom | 55 | West Bank |
| Blegen Hall - 205 | General Purpose Classroom | 36 | West Bank |
| Blegen Hall - 210 | General Purpose Classroom | 30 | West Bank |
| Blegen Hall - 215 | General Purpose Classroom | 50 | West Bank |
| Blegen Hall - 220 | General Purpose Classroom | 46 | West Bank |
| Blegen Hall - 225 | General Purpose Classroom | 36 | West Bank |
| Blegen Hall - 230 | General Purpose Classroom | 46 | West Bank |
| Blegen Hall - 235 | General Purpose Classroom | 62 | West Bank |
| Blegen Hall - 240 | General Purpose Classroom | 46 | West Bank |
| Blegen Hall - 250 | General Purpose Classroom | 70 | West Bank |
| Blegen Hall - 255 | General Purpose Classroom | 75 | West Bank |
| Blegen Hall - 260 | General Purpose Classroom | 35 | West Bank |
| Blegen Hall - 317 | General Purpose Classroom | 84 | West Bank |
| Blegen Hall - 330 | General Purpose Classroom | 37 | West Bank |
| Blegen Hall - 335 | General Purpose Classroom | 37 | West Bank |
| Blegen Hall - 415 | General Purpose Classroom | 49 | West Bank |
| Blegen Hall - 425 | General Purpose Classroom | 49 | West Bank |
| Blegen Hall - 435 | General Purpose Classroom | 49 | West Bank |
| Blegen Hall - 445 | Departmental Classroom | 30 | West Bank |
| Borlaug Hall - 335 | General Purpose Classroom | 178 | St. Paul |
| Borlaug Hall - 365 | General Purpose Classroom | 50 | St. Paul |
| Borlaug Hall - 375 | Departmental Classroom | 40 | St. Paul |
| Borlaug Hall - 491 | Departmental Classroom | 40 | St. Paul |
| Bruininks Hall - 114 | General Purpose Classroom | 171 | East Bank |
| Bruininks Hall - 117 | General Purpose Classroom | 32 | East Bank |
| Bruininks Hall - 119 | General Purpose Classroom | 24 | East Bank |
| Bruininks Hall - 121 | General Purpose Classroom | 30 | East Bank |
| Bruininks Hall - 123 | General Purpose Classroom | 32 | East Bank |
| Bruininks Hall - 131A | General Purpose Classroom | 54 | East Bank |
| Bruininks Hall - 131B | General Purpose Classroom | 63 | East Bank |
| Bruininks Hall - 144 | General Purpose Classroom | 32 | East Bank |
| Bruininks Hall - 220 | General Purpose Classroom | 236 | East Bank |
| Bruininks Hall - 230 | General Purpose Classroom | 236 | East Bank |
| Bruininks Hall - 312 | General Purpose Classroom | 126 | East Bank |
| Bruininks Hall - 330 | General Purpose Classroom | 126 | East Bank |
| Bruininks Hall - 412 | General Purpose Classroom | 126 | East Bank |
| Bruininks Hall - 420A | General Purpose Classroom | 27 | East Bank |
| Bruininks Hall - 420B | General Purpose Classroom | 45 | East Bank |
| Bruininks Hall - 432 | General Purpose Classroom | 90 | East Bank |
| Bruininks Hall - 512A | General Purpose Classroom | 45 | East Bank |
| Bruininks Hall - 512B | General Purpose Classroom | 45 | East Bank |
| Bruininks Hall - 530 | General Purpose Classroom | 90 | East Bank |
| Burton Hall - 120 | General Purpose Classroom | 62 | East Bank |
| Burton Hall - 123 | General Purpose Classroom | 42 | East Bank |
| Burton Hall - 125 | General Purpose Classroom | 40 | East Bank |
| Campbell Hall - 1 | General Purpose Classroom | 70 | East Bank |
| Campbell Hall - 140 | Departmental Classroom | 20 | East Bank |
| Campbell Hall - 150 | Departmental Classroom | 40 | East Bank |
| Carlson School of Management - L-110 | General Purpose Classroom | 174 | West Bank |
| Carlson School of Management - L-112 | General Purpose Classroom | 48 | West Bank |
| Carlson School of Management - L-113 | Departmental Classroom | 60 | West Bank |
| Carlson School of Management - L-114 | General Purpose Classroom | 64 | West Bank |
| Carlson School of Management - L-118 | General Purpose Classroom | 46 | West Bank |
| Carlson School of Management - L-122 | General Purpose Classroom | 48 | West Bank |
| Carlson School of Management - L-126 | General Purpose Classroom | 48 | West Bank |
| Carlson School of Management - 1-115 | Departmental Classroom | 250 | West Bank |
| Carlson School of Management - 1-123 | General Purpose Classroom | 72 | West Bank |
| Carlson School of Management - 1-127 | General Purpose Classroom | 39 | West Bank |
| Carlson School of Management - 1-132 | General Purpose Classroom | 48 | West Bank |
| Carlson School of Management - 1-135 | General Purpose Classroom | 48 | West Bank |
| Carlson School of Management - 1-136 | General Purpose Classroom | 34 | West Bank |
| Carlson School of Management - 1-142 | General Purpose Classroom | 48 | West Bank |
| Carlson School of Management - 1-143 | General Purpose Classroom | 48 | West Bank |
| Carlson School of Management - 1-147 | General Purpose Classroom | 74 | West Bank |
| Carlson School of Management - 2-206 | Departmental Classroom | 66 | West Bank |
| Carlson School of Management - 2-207 | Departmental Classroom | 46 | West Bank |
| Carlson School of Management - 2-213 | General Purpose Classroom | 67 | West Bank |
| Carlson School of Management - 2-215 | General Purpose Classroom | 70 | West Bank |
| Carlson School of Management - 2-219 | General Purpose Classroom | 39 | West Bank |
| Carlson School of Management - 2-224 | General Purpose Classroom | 48 | West Bank |
| Carlson School of Management - 2-228 | General Purpose Classroom | 34 | West Bank |
| Carlson School of Management - 2-233 | General Purpose Classroom | 48 | West Bank |
| Carlson School of Management - 2-260R | Departmental Classroom | 60 | West Bank |
| Carlson School of Management - 2-260T | Departmental Classroom | 66 | West Bank |
| Carlson School of Management - 2-260Z | Departmental Classroom | 46 | West Bank |
| Child Development Lab School - 126 | Departmental Classroom | 25 | East Bank |
| Civil Engineering - 188 | Departmental Classroom | 25 | East Bank |
| Civil Engineering - 194 | Departmental Classroom | 25 | East Bank |
| Civil Engineering - 202 | Departmental Classroom | 30 | East Bank |
| Civil Engineering - 205 | Departmental Classroom | 40 | East Bank |
| Civil Engineering - 210 | Departmental Classroom | 80 | East Bank |
| Civil Engineering - 212 | General Purpose Classroom | 62 | East Bank |
| Civil Engineering - 213 | General Purpose Classroom | 24 | East Bank |
| Civil Engineering - 277C | Departmental Classroom | 25 | East Bank |
| Cooke Hall - 206 | General Purpose Classroom | 48 | East Bank |
| Cooke Hall - 214 | General Purpose Classroom | 48 | East Bank |
| Cooke Hall - 215 | General Purpose Classroom | 48 | East Bank |
| Ecology Building - 150 | Departmental Classroom | 40 | St. Paul |
| Ecology Building - 170 | General Purpose Classroom | 30 | St. Paul |
| Elliott Hall - N119 | General Purpose Classroom | 60 | East Bank |
| Elliott Hall - N227 | Departmental Classroom | 16 | East Bank |
| Elliott Hall - N391 | Departmental Classroom | 40 | East Bank |
| Elliott Hall - N423 | Departmental Classroom | 30 | East Bank |
| Elliott Hall - N555 | Departmental Classroom | 14 | East Bank |
| Elliott Hall - N639 | Departmental Classroom | 20 | East Bank |
| Elliott Hall - N647 | General Purpose Classroom | 46 | East Bank |
| Elliott Hall - N668 | Departmental Classroom | 17 | East Bank |
| Elliott Hall - S150 | Departmental Classroom | 24 | East Bank |
| Elliott Hall - S160 | Departmental Classroom | 24 | East Bank |
| Elliott Hall - S204 | Departmental Classroom | 16 | East Bank |
| Ferguson Hall - 105 | Departmental Classroom | 45 | West Bank |
| Ferguson Hall - 107 | Departmental Classroom | 40 | West Bank |
| Ferguson Hall - 123 | Departmental Classroom | 30 | West Bank |
| Ferguson Hall - 149 | Departmental Classroom | 30 | West Bank |
| Ferguson Hall - 203 | Departmental Classroom | 18 | West Bank |
| Ferguson Hall - 205 | Departmental Classroom | 20 | West Bank |
| Ferguson Hall - 225 | Departmental Classroom | 126 | West Bank |
| Folwell Hall - 3 | General Purpose Classroom | 35 | East Bank |
| Folwell Hall - 4 | General Purpose Classroom | 35 | East Bank |
| Folwell Hall - 5 | General Purpose Classroom | 35 | East Bank |
| Folwell Hall - 6 | General Purpose Classroom | 35 | East Bank |
| Folwell Hall - 8 | General Purpose Classroom | 40 | East Bank |
| Folwell Hall - 10 | General Purpose Classroom | 24 | East Bank |
| Folwell Hall - 12 | General Purpose Classroom | 48 | East Bank |
| Folwell Hall - 13 | General Purpose Classroom | 23 | East Bank |
| Folwell Hall - 16 | General Purpose Classroom | 32 | East Bank |
| Folwell Hall - 18 | General Purpose Classroom | 32 | East Bank |
| Folwell Hall - 28 | General Purpose Classroom | 40 | East Bank |
| Folwell Hall - 30 | General Purpose Classroom | 35 | East Bank |
| Folwell Hall - 31 | General Purpose Classroom | 32 | East Bank |
| Folwell Hall - 32 | General Purpose Classroom | 32 | East Bank |
| Folwell Hall - 103 | General Purpose Classroom | 35 | East Bank |
| Folwell Hall - 104 | General Purpose Classroom | 35 | East Bank |
| Folwell Hall - 105 | General Purpose Classroom | 35 | East Bank |
| Folwell Hall - 106 | General Purpose Classroom | 35 | East Bank |
| Folwell Hall - 107 | General Purpose Classroom | 20 | East Bank |
| Folwell Hall - 108 | General Purpose Classroom | 64 | East Bank |
| Folwell Hall - 112 | General Purpose Classroom | 46 | East Bank |
| Folwell Hall - 116 | General Purpose Classroom | 44 | East Bank |
| Folwell Hall - 118 | General Purpose Classroom | 18 | East Bank |
| Folwell Hall - 119 | General Purpose Classroom | 20 | East Bank |
| Folwell Hall - 120 | General Purpose Classroom | 35 | East Bank |
| Folwell Hall - 121 | General Purpose Classroom | 35 | East Bank |
| Folwell Hall - 122 | General Purpose Classroom | 32 | East Bank |
| Folwell Hall - 123 | General Purpose Classroom | 32 | East Bank |
| Food Science and Nutrition - 15 | General Purpose Classroom | 198 | St. Paul |
| Ford Hall - B10 | General Purpose Classroom | 48 | East Bank |
| Ford Hall - B15 | General Purpose Classroom | 42 | East Bank |
| Ford Hall - B29 | General Purpose Classroom | 34 | East Bank |
| Ford Hall - B53 | General Purpose Classroom | 34 | East Bank |
| Ford Hall - B80 | General Purpose Classroom | 40 | East Bank |
| Ford Hall - 110 | General Purpose Classroom | 41 | East Bank |
| Ford Hall - 115 | General Purpose Classroom | 41 | East Bank |
| Ford Hall - 127 | General Purpose Classroom | 34 | East Bank |
| Ford Hall - 130 | General Purpose Classroom | 41 | East Bank |
| Ford Hall - 150 | General Purpose Classroom | 42 | East Bank |
| Ford Hall - 151 | General Purpose Classroom | 40 | East Bank |
| Ford Hall - 155 | General Purpose Classroom | 20 | East Bank |
| Ford Hall - 170 | General Purpose Classroom | 16 | East Bank |
| Fraser Hall - 101 | General Purpose Classroom | 100 | East Bank |
| Fraser Hall - 102 | General Purpose Classroom | 100 | East Bank |
| Green Hall - 19 | Departmental Classroom | 25 | St. Paul |
| Green Hall - 110 | General Purpose Classroom | 120 | St. Paul |
| Green Hall - 203 | Departmental Classroom | 45 | St. Paul |
| Haecker Hall - 205 | General Purpose Classroom | 48 | St. Paul |
| Hanson Hall - 1-102 | General Purpose Classroom | 124 | West Bank |
| Hanson Hall - 1-103 | General Purpose Classroom | 72 | West Bank |
| Hanson Hall - 1-104 | General Purpose Classroom | 124 | West Bank |
| Hanson Hall - 1-105 | General Purpose Classroom | 72 | West Bank |
| Hanson Hall - 1-106 | General Purpose Classroom | 124 | West Bank |
| Hanson Hall - 1-107 | General Purpose Classroom | 72 | West Bank |
| Hanson Hall - 1-108 | General Purpose Classroom | 124 | West Bank |
| Hanson Hall - 1-109 | General Purpose Classroom | 72 | West Bank |
| Hanson Hall - 1-111 | General Purpose Classroom | 72 | West Bank |
| Hanson Hall - 4-170 | Departmental Classroom | 36 | West Bank |
| Hasselmo Hall - 2-101 | General Purpose Classroom | 56 | East Bank |
| Health Sciences Education Center - 2-101AB | Departmental Classroom | 32 | East Bank |
| Health Sciences Education Center - 2-110 | Departmental Classroom | 135 | East Bank |
| Health Sciences Education Center - 2-132 | Departmental Classroom | 72 | East Bank |
| Health Sciences Education Center - 2132/2138 | Departmental Classroom | 144 | East Bank |
| Health Sciences Education Center - 2-138 | Departmental Classroom | 72 | East Bank |
| Health Sciences Education Center - 3-110 | Departmental Classroom | 144 | East Bank |
| Health Sciences Education Center - 3-150 | Departmental Classroom | 208 | East Bank |
| Health Sciences Education Center - 4-101 | Departmental Classroom | 16 | East Bank |
| Health Sciences Education Center - 4103/4105 | Departmental Classroom | 32 | East Bank |
| Health Sciences Education Center - 4-107 | Departmental Classroom | 16 | East Bank |
| Health Sciences Education Center - 4-191 | Departmental Classroom | 16 | East Bank |
| Health Sciences Education Center - 4-193 | Departmental Classroom | 16 | East Bank |
| Health Sciences Education Center - 5-191 | Departmental Classroom | 16 | East Bank |
| Health Sciences Education Center - 5-193 | Departmental Classroom | 16 | East Bank |
| Health Sciences Education Center - 7-150 | Departmental Classroom | 128 | East Bank |
| Health Sciences Education Center - 7150/7152 | Departmental Classroom | 256 | East Bank |
| Health Sciences Education Center - 7-152 | Departmental Classroom | 128 | East Bank |
| Hodson Hall - 490 | General Purpose Classroom | 60 | St. Paul |
| Hodson Hall - 495 | General Purpose Classroom | 107 | St. Paul |
| Humphrey School of Public Affairs - 15 | General Purpose Classroom | 42 | West Bank |
| Humphrey School of Public Affairs - 20 | General Purpose Classroom | 30 | West Bank |
| Humphrey School of Public Affairs - 25 | General Purpose Classroom | 60 | West Bank |
| Humphrey School of Public Affairs - 30 | General Purpose Classroom | 30 | West Bank |
| Humphrey School of Public Affairs - 35 | General Purpose Classroom | 36 | West Bank |
| Humphrey School of Public Affairs - 50A | General Purpose Classroom | 23 | West Bank |
| Humphrey School of Public Affairs - 50B | General Purpose Classroom | 72 | West Bank |
| Humphrey School of Public Affairs - 60 | General Purpose Classroom | 35 | West Bank |
| Humphrey School of Public Affairs - 184 | General Purpose Classroom | 36 | West Bank |
| Humphrey School of Public Affairs - 389 | Departmental Classroom | 18 | West Bank |
| Jackson Hall - 2-137 | General Purpose Classroom | 109 | East Bank |
| Kaufert Lab - 302 | General Purpose Classroom | 84 | St. Paul |
| Keller Hall - 2-260 | General Purpose Classroom | 45 | East Bank |
| Keller Hall - 3-111 | General Purpose Classroom | 68 | East Bank |
| Keller Hall - 3-115 | General Purpose Classroom | 69 | East Bank |
| Keller Hall - 3-125 | General Purpose Classroom | 68 | East Bank |
| Keller Hall - 3-210 | General Purpose Classroom | 250 | East Bank |
| Keller Hall - 3-230 | General Purpose Classroom | 109 | East Bank |
| Kolthoff Hall - 132 | General Purpose Classroom | 28 | East Bank |
| Kolthoff Hall - 133 | General Purpose Classroom | 28 | East Bank |
| Kolthoff Hall - 134 | General Purpose Classroom | 28 | East Bank |
| Kolthoff Hall - 135 | General Purpose Classroom | 28 | East Bank |
| Kolthoff Hall - 136 | General Purpose Classroom | 28 | East Bank |
| Kolthoff Hall - 137 | General Purpose Classroom | 30 | East Bank |
| Kolthoff Hall - 138 | General Purpose Classroom | 30 | East Bank |
| Kolthoff Hall - 139 | General Purpose Classroom | 30 | East Bank |
| Kolthoff Hall - 140 | General Purpose Classroom | 31 | East Bank |
| Learning and Environmental Sciences - 139A | Departmental Classroom | 36 | St. Paul |
| Learning and Environmental Sciences - 139B | Departmental Classroom | 30 | St. Paul |
| Learning and Environmental Sciences - 140A | General Purpose Classroom | 24 | St. Paul |
| Learning and Environmental Sciences - 140B | General Purpose Classroom | 28 | St. Paul |
| Learning and Environmental Sciences - 140C | General Purpose Classroom | 28 | St. Paul |
| Learning and Environmental Sciences - 220 | Departmental Classroom | 24 | St. Paul |
| Learning and Environmental Sciences - 230 | General Purpose Classroom | 56 | St. Paul |
| Lind Hall - L120 | General Purpose Classroom | 46 | East Bank |
| Lind Hall - L122 | General Purpose Classroom | 49 | East Bank |
| Lind Hall - L125 | General Purpose Classroom | 102 | East Bank |
| Lind Hall - L130 | General Purpose Classroom | 49 | East Bank |
| Lind Hall - 302 | General Purpose Classroom | 86 | East Bank |
| Mariucci Arena - 141-05 | Departmental Classroom | 8 | East Bank |
| Mayo Building - Auditorium | Departmental Classroom | 455 | East Bank |
| Mayo Building - A110 | Departmental Classroom | 62 | East Bank |
| Mayo Building - B393 | Departmental Classroom | 25 | East Bank |
| Mayo Building - C231 | General Purpose Classroom | 117 | East Bank |
| Mayo Building - D199 | Departmental Classroom | 48 | East Bank |
| Mayo Building - D325 | Departmental Classroom | 48 | East Bank |
| Mayo Building - D330 | Departmental Classroom | 20 | East Bank |
| Mayo Building - 1250 | Departmental Classroom | 36 | East Bank |
| Mayo Building - 3-100 | Departmental Classroom | 124 | East Bank |
| Mayo Building - 3-125 | Departmental Classroom | 124 | East Bank |
| McNamara Alumni Center - 235 | Departmental Classroom | 40 | East Bank |
| McNeal Hall - 10 | General Purpose Classroom | 48 | St. Paul |
| McNeal Hall - 33 | General Purpose Classroom | 178 | St. Paul |
| McNeal Hall - 144 | General Purpose Classroom | 42 | St. Paul |
| McNeal Hall - 146 | General Purpose Classroom | 30 | St. Paul |
| McNeal Hall - 250 | Departmental Classroom | 30 | St. Paul |
| McNeal Hall - 278 | Departmental Classroom | 20 | St. Paul |
| McNeal Hall - 310 | General Purpose Classroom | 40 | St. Paul |
| McNeal Hall - 316 | General Purpose Classroom | 48 | St. Paul |
| McNeal Hall - 375 | Departmental Classroom | 18 | St. Paul |
| McNeal Hall - 395 | General Purpose Classroom | 32 | St. Paul |
| Mechanical Engineering - 25 | General Purpose Classroom | 36 | East Bank |
| Mechanical Engineering - 102 | General Purpose Classroom | 40 | East Bank |
| Mechanical Engineering - 108 | General Purpose Classroom | 88 | East Bank |
| Mechanical Engineering - 212 | General Purpose Classroom | 87 | East Bank |
| Mechanical Engineering - 221 | General Purpose Classroom | 40 | East Bank |
| Mechanical Engineering - 321 | General Purpose Classroom | 40 | East Bank |
| Mechanical Engineering - 456 | Departmental Classroom | 30 | East Bank |
| Molecular and Cellular Biology - 2-120 | General Purpose Classroom | 61 | East Bank |
| Molecular and Cellular Biology - 2-122 | General Purpose Classroom | 60 | East Bank |
| Molecular and Cellular Biology - 3-120 | General Purpose Classroom | 243 | East Bank |
| Mondale Hall - N202 | Departmental Classroom | 18 | West Bank |
| Mondale Hall - N203 | Departmental Classroom | 8 | West Bank |
| Mondale Hall - N204 | Departmental Classroom | 18 | West Bank |
| Mondale Hall - N209 | Departmental Classroom | 18 | West Bank |
| Mondale Hall - 3 | General Purpose Classroom | 40 | West Bank |
| Mondale Hall - 5 | General Purpose Classroom | 24 | West Bank |
| Mondale Hall - 7 | General Purpose Classroom | 40 | West Bank |
| Mondale Hall - 15 | General Purpose Classroom | 52 | West Bank |
| Mondale Hall - 20 | General Purpose Classroom | 102 | West Bank |
| Mondale Hall - 30 | General Purpose Classroom | 110 | West Bank |
| Mondale Hall - 35 | General Purpose Classroom | 52 | West Bank |
| Mondale Hall - 40 | General Purpose Classroom | 110 | West Bank |
| Mondale Hall - 45 | General Purpose Classroom | 52 | West Bank |
| Mondale Hall - 50 | General Purpose Classroom | 110 | West Bank |
| Mondale Hall - 55 | General Purpose Classroom | 52 | West Bank |
| Mondale Hall - 65 | General Purpose Classroom | 52 | West Bank |
| Mondale Hall - 170 | Departmental Classroom | 35 | West Bank |
| Mondale Hall - 180 | Departmental Classroom | 35 | West Bank |
| Mondale Hall - 471 | Departmental Classroom | 18 | West Bank |
| Mondale Hall - 473 | Departmental Classroom | 20 | West Bank |
| Mondale Hall - 475 | Departmental Classroom | 20 | West Bank |
| Moos Health Sciences Tower - 1-104 | Departmental Classroom | 10 | East Bank |
| Moos Health Sciences Tower - 1-108 | Departmental Classroom | 12 | East Bank |
| Moos Health Sciences Tower - 1-317 | Departmental Classroom | 12 | East Bank |
| Moos Health Sciences Tower - 1-430 | Departmental Classroom | 24 | East Bank |
| Moos Health Sciences Tower - 1-435 | Departmental Classroom | 18 | East Bank |
| Moos Health Sciences Tower - 1-440 | Departmental Classroom | 14 | East Bank |
| Moos Health Sciences Tower - 1-450 | Departmental Classroom | 132 | East Bank |
| Moos Health Sciences Tower - 1-451 | Departmental Classroom | 113 | East Bank |
| Moos Health Sciences Tower - 1-455 | Departmental Classroom | 14 | East Bank |
| Moos Health Sciences Tower - 1-460 | Departmental Classroom | 14 | East Bank |
| Moos Health Sciences Tower - 2-113 | Departmental Classroom | 12 | East Bank |
| Moos Health Sciences Tower - 2-116 | Departmental Classroom | 16 | East Bank |
| Moos Health Sciences Tower - 2-118 | Departmental Classroom | 36 | East Bank |
| Moos Health Sciences Tower - 2-120 | Departmental Classroom | 15 | East Bank |
| Moos Health Sciences Tower - 2-520 | Departmental Classroom | 88 | East Bank |
| Moos Health Sciences Tower - 2-530 | Departmental Classroom | 193 | East Bank |
| Moos Health Sciences Tower - 2-580 | Departmental Classroom | 40 | East Bank |
| Moos Health Sciences Tower - 2-620 | Departmental Classroom | 227 | East Bank |
| Moos Health Sciences Tower - 2-650 | Departmental Classroom | 356 | East Bank |
| Moos Health Sciences Tower - 2-672 | Departmental Classroom | 10 | East Bank |
| Moos Health Sciences Tower - 2-680 | Departmental Classroom | 20 | East Bank |
| Moos Health Sciences Tower - 2-690 | Departmental Classroom | 115 | East Bank |
| Moos Health Sciences Tower - 3-110 | General Purpose Classroom | 142 | East Bank |
| Moos Health Sciences Tower - 5-125 | Departmental Classroom | 112 | East Bank |
| Murphy Hall - 15 | Departmental Classroom | 20 | East Bank |
| Murphy Hall - 25 | Departmental Classroom | 20 | East Bank |
| Murphy Hall - 130 | General Purpose Classroom | 143 | East Bank |
| Nolte Center - 140 | Departmental Classroom | 12 | East Bank |
| Nolte Center - 229 | Departmental Classroom | 30 | East Bank |
| Nolte Center - 235 | Departmental Classroom | 16 | East Bank |
